<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;As I Am&#8221; von Alicia Keys ist meistverkauftes Album 2008 in den USA</title>
	<atom:link href="http://www.rap2soul.de/2008/12/16/as-i-am-von-alicia-keys-ist-meistverkauftes-album-2008-in-den-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rap2soul.de/2008/12/16/as-i-am-von-alicia-keys-ist-meistverkauftes-album-2008-in-den-usa/</link>
	<description>BLACK MUSIC PORTAL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:23:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grammy 2009 Gewinner: Alicia Keys und Jennifer Hudson &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2008/12/16/as-i-am-von-alicia-keys-ist-meistverkauftes-album-2008-in-den-usa/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Grammy 2009 Gewinner: Alicia Keys und Jennifer Hudson &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=3194#comment-1369</guid>
		<description>[...] mit ihrer Single &#8220;Superwoman&#8221; aus ihrem Album &#8220;As I Am&#8221;, dem meistverkauften Album 2008 in den USA. Kein Wunder, dass ein Jahr sp&#228;ter noch eine &#8220;Super Edition&#8221; ihres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit ihrer Single &#8220;Superwoman&#8221; aus ihrem Album &#8220;As I Am&#8221;, dem meistverkauften Album 2008 in den USA. Kein Wunder, dass ein Jahr sp&#228;ter noch eine &#8220;Super Edition&#8221; ihres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Größter gemeinsamer Nenner 2008: MGMT - Oracular Spectacular</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2008/12/16/as-i-am-von-alicia-keys-ist-meistverkauftes-album-2008-in-den-usa/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Größter gemeinsamer Nenner 2008: MGMT - Oracular Spectacular</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=3194#comment-902</guid>
		<description>[...] Und hier noch ein paar Listen f&#252;r die Black-Musik-Fans unter euch: Top 10 Songs of 2008 You’ve Probably Never Heard Before - Songs In The Key Of Life 2008 Albums Of The Year You’ve Probably Never Heard - Songs In The Key Of Life YEAR-END TOP 10: Ro&#8217;s Picks of 2008 - Soulbounce YEAR-END TOP 10: Harlem&#8217;s Picks of 2008 - Soulbounce YEAR-END TOP 10: Butta&#8217;s Picks of 2008 - Soulbounce “As I Am” von Alicia Keys ist meistverkauftes Album 2008 in den USA - rap2soul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und hier noch ein paar Listen f&#252;r die Black-Musik-Fans unter euch: Top 10 Songs of 2008 You’ve Probably Never Heard Before &#8211; Songs In The Key Of Life 2008 Albums Of The Year You’ve Probably Never Heard &#8211; Songs In The Key Of Life YEAR-END TOP 10: Ro&#8217;s Picks of 2008 &#8211; Soulbounce YEAR-END TOP 10: Harlem&#8217;s Picks of 2008 &#8211; Soulbounce YEAR-END TOP 10: Butta&#8217;s Picks of 2008 &#8211; Soulbounce “As I Am” von Alicia Keys ist meistverkauftes Album 2008 in den USA &#8211; rap2soul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
