<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Black Eyed Peas &#8211; The E.N.D. (The Energy Never Dies)</title>
	<atom:link href="http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/</link>
	<description>BLACK MUSIC PORTAL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Neues Black Eyed Peas Album &#8220;The Beginning&#8221; am 26. November 2010 &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-23556</link>
		<dc:creator>Neues Black Eyed Peas Album &#8220;The Beginning&#8221; am 26. November 2010 &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-23556</guid>
		<description>[...] ihrem letzten Album THE E.N.D. haben sie rund um den Globus Rekorde aufgestellt, etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihrem letzten Album THE E.N.D. haben sie rund um den Globus Rekorde aufgestellt, etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rap2soul-WEBschau: Black Music News für den 2. August 2010 &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-19466</link>
		<dc:creator>rap2soul-WEBschau: Black Music News für den 2. August 2010 &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-19466</guid>
		<description>[...] Track der USA. Mehr als 6 Millionen Mal wurde &#8220;I Gotta Feeling&#8221; aus ihrem Album &#8220;The E.N.D.&#8221; nun schon digital verkauft. Noch vor dem neuen Jahr soll &#252;brigens ein neues Album der Black [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Track der USA. Mehr als 6 Millionen Mal wurde &#8220;I Gotta Feeling&#8221; aus ihrem Album &#8220;The E.N.D.&#8221; nun schon digital verkauft. Noch vor dem neuen Jahr soll &#252;brigens ein neues Album der Black [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche Charts: Black Eyed Peas gelingt bester Neueinstieg mit &#8220;Rock That Body&#8221; &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-10346</link>
		<dc:creator>Deutsche Charts: Black Eyed Peas gelingt bester Neueinstieg mit &#8220;Rock That Body&#8221; &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-10346</guid>
		<description>[...] zu haben. Mit ihrer neuen Single &#8220;Rock That Body&#8221; aus ihrem aktuellen Album &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221; gelingt es den Black Eyed Peas, auf Platz 14 in die deutschen Single Charts neu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu haben. Mit ihrer neuen Single &#8220;Rock That Body&#8221; aus ihrem aktuellen Album &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221; gelingt es den Black Eyed Peas, auf Platz 14 in die deutschen Single Charts neu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche Single Charts: Newcomerin Kesha erobert Platz 1 &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-7866</link>
		<dc:creator>Deutsche Single Charts: Newcomerin Kesha erobert Platz 1 &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-7866</guid>
		<description>[...] Black Eyed Peas laden ihren Akku wieder auf und steigen mit &#8220;The E.N.D. (The Enery Never Dies)&#8221; von Platz sechs auf vier. Ungewohnte Kl&#228;nge pr&#228;sentiert die rum&#228;nische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Black Eyed Peas laden ihren Akku wieder auf und steigen mit &#8220;The E.N.D. (The Enery Never Dies)&#8221; von Platz sechs auf vier. Ungewohnte Kl&#228;nge pr&#228;sentiert die rum&#228;nische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NRJ Music Awards 2010 in Cannes vergeben &#124; Preise von Energy Radio Hörern für Rihanna, Black Eyed Peas, David Guetta, Lady Gaga, &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-7734</link>
		<dc:creator>NRJ Music Awards 2010 in Cannes vergeben &#124; Preise von Energy Radio Hörern für Rihanna, Black Eyed Peas, David Guetta, Lady Gaga, &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-7734</guid>
		<description>[...] Song Of The Year: The Black Eyed Peas: I Gotta Feeling [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Song Of The Year: The Black Eyed Peas: I Gotta Feeling [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blick auf die Deutschen Download Charts &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-7474</link>
		<dc:creator>Blick auf die Deutschen Download Charts &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-7474</guid>
		<description>[...] um zwei Pl&#228;tze verbessern konnte. Die Black Eyed Peas behalten ihren guten vierten Platz mit &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221;, &#8220;Funhouse&#8221; von Pink verbessert sich von sieben auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um zwei Pl&#228;tze verbessern konnte. Die Black Eyed Peas behalten ihren guten vierten Platz mit &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221;, &#8220;Funhouse&#8221; von Pink verbessert sich von sieben auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Black Eyed Peas Single &#8220;MEET ME HALFWAY&#8221; auf Platz 1 der Singlecharts &#8211; Welttournee folgt 2010 &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-6293</link>
		<dc:creator>Black Eyed Peas Single &#8220;MEET ME HALFWAY&#8221; auf Platz 1 der Singlecharts &#8211; Welttournee folgt 2010 &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-6293</guid>
		<description>[...] ihrer dritten Single „Meet Me Halfway“ aus dem in Deutschland mit Gold gekr&#246;nten Album „The E.N.D.“ st&#252;rmen die Black Eyed Peas die Charts. Nachdem sie mit ihren ersten beiden Auskopplungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihrer dritten Single „Meet Me Halfway“ aus dem in Deutschland mit Gold gekr&#246;nten Album „The E.N.D.“ st&#252;rmen die Black Eyed Peas die Charts. Nachdem sie mit ihren ersten beiden Auskopplungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 100 Konzerte The Black Eyed Peas auf Welt-Tour &#8211; live in Europa im Mai 2010 &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-6059</link>
		<dc:creator>100 Konzerte The Black Eyed Peas auf Welt-Tour &#8211; live in Europa im Mai 2010 &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-6059</guid>
		<description>[...] erfolgreiches Jahr, das sie im M&#228;rz mit dem Release von „Boom Boom Pow“ und dem Album „The E.N.D.“ eingel&#228;utet haben. Danach bescherten die Hit-Singles „I Gotta Feeling“ und „Meet Me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erfolgreiches Jahr, das sie im M&#228;rz mit dem Release von „Boom Boom Pow“ und dem Album „The E.N.D.“ eingel&#228;utet haben. Danach bescherten die Hit-Singles „I Gotta Feeling“ und „Meet Me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blick auf die deutschen Charts &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>Blick auf die deutschen Charts &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-2756</guid>
		<description>[...] Black Eyed Peas standen in der Vorwoche auf Platz 2, diesmal liegen sie mit ihrem neuen Album &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221; auf Platz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Black Eyed Peas standen in der Vorwoche auf Platz 2, diesmal liegen sie mit ihrem neuen Album &#8220;The E.N.D. (The Energy Never Dies)&#8221; auf Platz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sexy-Videos: Fergie schlägt Britney Spears, Lady Gaga und Rihanna &#124; rap2soul</title>
		<link>http://www.rap2soul.de/2009/06/05/black-eyed-peas-the-end-the-energy-never-dies/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>Sexy-Videos: Fergie schlägt Britney Spears, Lady Gaga und Rihanna &#124; rap2soul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rap2soul.de/?p=5939#comment-2714</guid>
		<description>[...] BILD.de. In ultrascharfen Dessous wandelt Fergie durch das neue Video zum Black Eyed Peas Song „I Gotta Feeling“. Sie knutscht mit einem halbnackten Model. Und der Rest der Band? H&#228;lt sich dezent zur&#252;ck. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BILD.de. In ultrascharfen Dessous wandelt Fergie durch das neue Video zum Black Eyed Peas Song „I Gotta Feeling“. Sie knutscht mit einem halbnackten Model. Und der Rest der Band? H&#228;lt sich dezent zur&#252;ck. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

