Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 49/11:
| Position | VW | AW | Interpret | Titel |
| 1 | 1 | 12 | Sounds of Blackness | Fly Again |
| 2 | 11 | 3 | Melanie Fiona | 4 AM |
| 3 | 1 | 3 | Robin Thicke | Love After War |
| 4 | 13 | 2 | NexCyx | Queen |
| 5 | 2 | 5 | Elle Varner Featuring J. Cole | Only Wanna Give It To You |
| 6 | 8 | 3 | Patrick Lamb | Sweet Tea |
| 7 | 16 | 2 | Treston Irby | Everything |
| 8 | 3 | 3 | Roscoe Dash | Good Good Night |
| 7 | 5 | 3 | T.I. ft. Big K.R.I.T. | I’m Flexin‘ |
| 8 | 4 | 4 | Chuck Loeb | Blue Suede Shoes |
| 11 | Neu | 1 | Kadija Kamara | Talking 2 Myself |
| 12 | Neu | 1 | Kim Waters | Free Fall |
| 13 | 7 | 6 | Hamilton Park ft. Jermaine Dupri | The Called Us REMIX |
| 14 | Neu | 1 | Wayman Tisdayle | Slam Dunk |
| 15 | 6 | 4 | George Benson | The Lady In My Life |
| 16 | Neu | 1 | Keshia Chante | Shooting Star |
| 17 | 9 | 3 | Katy Perry | The One That Got Away |
| 18 | Neu | 1 | Bei Maejor | Bout That Life |
| 19 | Neu | 1 | J. Cole ft. Trey Songz | Can’t Get Enough |
| 20 | Neu | 1 | Beyoncé | Countdown |
Kommentar hinterlassen