Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Album Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Album Charts. Hier sind unsere Album Charts aus KW 48/10:
| Position | VW | AW | Interpret | Titel |
| 1 | 9 | 4 | Jamiroquai | Rock Dust Light Star |
| 2 | 5 | 4 | Walter Beasley | Backatcha! |
| 3 | 10 | 3 | Professor Green | Alive Till I’M Dead |
| 4 | 1 | 6 | Jeremih | All About You |
| 5 | 8 | 3 | Ne-Yo | Libra Scale |
| 6 | 11 | 2 | Aaron Neville | I Know I’ve Been Changed |
| 7 | 13 | 2 | The Floacist | Floetic Soul |
| 8 | 2 | 5 | Conya Doss | Blu Transition |
| 9 | 15 | 2 | Quincy Jones | Q: Soul Bossa Nostra |
| 10 | 6 | 3 | Wayman Tisdale | The Fonk Record |
| 11 | 16 | 2 | Sunshine Anderson | The Sun Shines Again |
| 12 | Neu | 1 | Jessy J | True Love |
| 13 | 18 | 2 | The Puppini Sisters | Christmas With The Puppini Sisters |
| 14 | 3 | 4 | Rumer | Seasons Of My Soul |
| 15 | Neu | 1 | Cassidy | C.A.S.H. |
| 16 | 4 | 5 | NILS | What the Funk |
| 17 | 5 | 4 | Walter Beasley | Backatcha! |
| 18 | Neu | 1 | Soul Seekers | Soul Seekers II |
| 19 | 7 | 4 | Myron Williams | Thankful |
| 20 | Neu | 1 | Rihanna | Loud |
Kommentar hinterlassen