
Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 12/13:
| Position | VW | AW | Interpret | Titel |
| 1 | 7 | 2 | Lady (Nicole Wray and Terri Walker) | Money |
| 2 | 1 | 4 | Ne-Yo ft. Fabolous & Diddy | Should Be You |
| 3 | 13 | 3 | Keyshia Cole ft. Meek Mill | Zero |
| 4 | 11 | 3 | LaTocha Scott | So Long |
| 5 | 3 | 4 | Charlie Red | Kansas |
| 6 | 12 | 2 | Winston Warrior | The Only Girl (4 Me) |
| 7 | 2 | 3 | Sarah Green | F.*.*.K You |
| 8 | 16 | 2 | Johnta Austin | What A Feeling |
| 9 | 15 | 2 | O-Lyfe | Ass Shots |
| 10 | Neu | 1 | Eric Benét | News For You |
| 11 | 4 | 3 | RaVaughn ft. Wale | Better Be Good |
| 12 | Neu | 1 | Georgia Reign | Feel Like A Woman |
| 13 | 6 | 3 | Mariah Carey | Bring It On Home |
| 14 | Neu | 1 | Jacob Latimore ft. Diggy Simmons | Blast Off |
| 15 | Neu | 1 | Bruno Mars | Moonshine |
| 16 | Neu | 1 | Donell Jones | Step The F*ck Off |
| 17 | Neu | 1 | Solange Knowsles | Lovers In The Parking Lot |
| 18 | Neu | 1 | Chrisette Michele | Your Fair Lady |
| 19 | 5 | 4 | Willie Taylor ft. Tank | Over |
| 20 | 5 | 4 | V | Poison |
Kommentar hinterlassen