
Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Album Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Album Charts. Hier sind unsere Album Charts aus KW 06/13:
| Position | VW | AW | Interpret | Titel |
| 1 | 12 | 2 | Aaron Neville | My True Story |
| 2 | 5 | 3 | Angel Haze | New York EP |
| 3 | 10 | 2 | Tondrae Kemp | Sun Money |
| 4 | 9 | 2 | José James | No Beginning No End |
| 5 | 1 | 4 | Trouble Man: Heavy is the Head | Heavy Is The Head |
| 6 | 2 | 4 | Big Boi | Vicious Lies & Dangerous Rumors |
| 7 | 15 | 2 | Dawn Richard | Golden Heart |
| 8 | Neu | 1 | Half Mile Home | Church Muzik & Inspiration |
| 9 | Neu | 1 | Flexis | Egotrips |
| 10 | Neu | 1 | Larry Callahan & Selected Of God | The Evolution II |
| 11 | 3 | 3 | Vega | Nero |
| 12 | 4 | 4 | Dakota Staton | Sings Ballads and the Blues |
| 13 | 16 | 2 | D-Bo | Kopf**** mit Niveau |
| 14 | Neu | 1 | Kurt Carr & The Kurt Carr Singers | Bless This House |
| 15 | 13 | 5 | Basement Funk Orchestra | Pulverfass |
| 16 | Neu | 1 | Kat Webb | A Better Picture |
| 17 | Neu | 1 | William Murphy | God Chaser |
| 18 | 19 | 2 | Herr Bösel | Willkommen im Gehirnfasching |
| 19 | 6 | 5 | Jonathan McReynolds | Life Music |
| 20 | 8 | 3 | Flo Rida | Too Hot |
Kommentar hinterlassen